Jeux Olympiques Paris 2024: Les Etats-Unis trônent au Tableau des médailles
Les Jeux Olympiques ont pris ce dimanche 11 août 2024 par la cérémonie officielle de clôture. Au tableau des médailles, les Etats-Unis trônent suivi de la Chine. La France pays organisateurs se hisse en 5è position.
Tableau des médailles ce dimanche 11 août 2024
1. USA 126 médailles (40 or, 44 arg, 42 br)
2. Chine 91 médailles (40 or, 27 arg, 24 br)
3. Japon 45 médailles (20 or, 12 arg, 13 br)
4. Australie 53 médailles (18 or, 19 arg, 16 br)
5. France 64 médailles (16 or, 26 arg, 22 br)
6. Pays-Bas 34 médailles (13 or, 6 arg, 11 br)
7. Grande Bretagne 65 (14 or, 22 arg, 29 br)
8. Corée du Sud 32 médailles (13 or, 9 arg, 10 br)
9. Italie 40 médailles (12 or, 13 arg, 15 br)
10. Allemagne 33 médailles (12 or, 13 arg, 8 br)
Antoine Bolia