Du 14 au 25 août 2023 la ville camerounaise de Yaoundé abrite la 21è édition du Championnat d’Afrique des nations seniors dames. La RDC brille par son absence.
En poule A
Cameroun
Nigeria
Burundi
Mali
Algérie
Egypte
Poule B
Kenya
Maroc
Rwanda
Ouganda
Burkina faso
Lesotho
Résultats enregistrés 1ère journée
Maroc vs Burkina Faso : 3-0 (25-18, 25-11, 25-07)
Nigeria vs Mali : 3-0 (25-18, 25-14, 25-20)
Kenya vs Rwanda : 3-0 (25-16, 25-20, 25-17)
Egypte vs Algérie : 3-0 (25-18, 25-13, 25-22)
Ouganda vs Lesotho : 3-0 (25-20, 25-17, 25-18)
Cameroun vs Burundi : 3-0 (25-02, 25-08, 25-12)
Résultats enregistrés ce jeudi 17 août 2023
Egypte vs Mali : 3-0 (25-10, 25-09, 25-06)
Rwanda vs Lesotho : 3-0 (25-04, 25-11, 25-07)
Algérie vs Burundi : 3-0 (25-14, 25-20, 25-19)
Kenya vs Burkina Faso : 3-0 (25-10, 25-09, 25-10)
Ouganda vs Maroc : 3-2 (25-15, 26-28, 17-25, 25-16, 15-11)
Antoine Bolia