Basket-ball: CNSS trône au classement partiel de la Liprobakin version féminine
A scruter le classement partiel du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’ tel que rendu public par M. Médard Menga ma Matunga, Secrétaire Provincial, c’est l’équipe de CNSS qui trône au classement sans défaite.
Classement 12è journée
1. CNSS 11 MJ 11 MG 0 MP 0 FF 1085 PM 290 PE 22 pts
2. Hatari 11 MJ 10 MG 1 MP 0 FF 951 PM 303 PE 21 pts
3. OGKS 10 MJ 9 MG 1 MP 0 FF 757 PM 306 PE 19 pts
4. AJAKM 11 MJ 8 MG 3 MP 0 FF 515 PM 473 PE 19 pts
Au bas du classement
14. Don Bosco 12 MJ 1 MG 11 MP 1 FF 357 PM 570 PE 12 pts
15. Ngaba BC 9 MJ 3 MG 6 MP 0 FF 293 PM 359 PE 12 pts
16. Tourbillon 9 MJ 2 MG 7 MP 1 FF 247 PM 513 PE 10 pts
17. Héritage 11 MJ 1 MG 9 MP 3 FF 211 PM 466 PE
Antoine Bolia
