Basket-ball : SCTP trône au classement de la 1ère phase version masculine de la Liprobakin
L’équipe SCTP ex-Onatra trône au classement de la 1ère phase du championnat de la Ligue Provinciale de Basket-ball de Kinshasa ‘’Liprobakin’’ version masculine. Médard Menga ma Matunga, Secrétaire provincial de la Liprobakin a rendu public ce classement le mercredi 14/05/2025.

Ci-dessous le classement de la 1ère phase version masculine :
1. SCTP 21 MJ 41 pts
2. Ballers 21 MJ 40 pts
3. Terreur 21 MJ 39 pts
4. Molokaï 21 MJ 38 pts
5. New Geeration 21 MJ 38 pts
6. Espoir Fukash 21 MJ 37 pts
7. One Team 21 MJ 34 pts
8. Ngaliema 21 MJ 33 pts
9. Don Bosco 21 MJ 32 pts
10. Opportunidade 21 MJ 32 pts
11. City Kauka 21 MJ 32 pts
12. J & A 21 MJ 31 pts
13. Raphaël 21 MJ 31 pts
14. Le Figuier 21 MJ 31 pts
15. Bana Lingwala 21 MJ 29 pts
16. NMG 21 MJ 28 pts
17. Masano 21 MJ 27 pts
18. Binza City 21 MJ 27 pts
19. Héritage 21 MJ 22 pts
20. DCMP 21 MJ 21 pts
21. Rich 21 MJ 21 pts
22. La Polic
e 21 MJ 17 pts
Antoine Bolia
